价格单位:瑞尔
最近更新:2026年10月21日
| 调整日期 | 汽油 | 柴油 |
|---|---|---|
| 10月21日 | 5050 | 5550 |
| 10月11日 | 5350 | 5550 |
| 9月21日 | 5250 | 6100 |
| 9月11日 | 4800 | 5450 |
| 9月1日 | 4400 | 5150 |
| 8月21日 | 4400 | 5250 |
| 8月11日 | 4150 | 4850 |
| 8月4日 | 4450 | 5200 |
| 7月28日 | 4550 | 5250 |
| 7月21日 | 4300 | 4950 |
| 7月14日 | 3900 | 4300 |
| 7月7日 | 3950 | 4100 |
| 6月30日 | 4050 | 4000 |
| 6月23日 | 4350 | 4250 |
| 6月9日 | 4700 | 5050 |
| 6月2日 | 4850 | 4850 |
| 5月27日 | 5250 | 5300 |
| 5月19日 | 5400 | 5450 |
| 5月12日 | 5150 | 5200 |
| 5月6日 | 5300 | 5550 |
| 4月29日 | 5150 | 5650 |
| 4月7日 | 5500 | 8200 |
| 4月4日 | 5500 | 8100 |
| 4月1日 | 5450 | 7500 |
| 3月26日 | 5450 | 7100 |
| 3月20日 | 5400 | 6700 |
| 3月17日 | 5500 | 6550 |
| 3月11日 | 5200 | 6050 |
| 3月8日 | 4400 | 5150 |
| 3月1日 | 3850 | 3850 |
| 2月21日 | 3750 | 3800 |
| 2月11日 | 3700 | 3750 |
| 2月1日 | 3650 | 3700 |
| 1月21日 | 3650 | 3600 |
| 1月11日 | 3600 | 3500 |
| 1月1日 | 3700 | 3550 |
© CBW柬埔寨商业观察(Cambodia Business Watch)版权所有。未经授权,禁止转载、摘编或用于商业用途。如需转载或商务合作,请联系本站。